LOTE Nº 11
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JULIA ORTIZ ALBERT LOS LLANOS-FUENTE ALAMO JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 609 451 740 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-8650-S ES 0410 0842 8650 08/11/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
99 | 103 | - | 109 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JULIA ORTIZ ALBERT LOS LLANOS-FUENTE ALAMO JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 609 451 740 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-8653-S ES 0710 0842 8653 15/11/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
82 | 103 | - | 98 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JULIA ORTIZ ALBERT LOS LLANOS-FUENTE ALAMO JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 609 451 740 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-6122-S |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
89 | 96 | - | 90 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JULIA ORTIZ ALBERT LOS LLANOS-FUENTE ALAMO JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 609 451 740 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-6127-S ES 0310 0835 6127 29/10/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
98 | 103 | - | 109 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JULIA ORTIZ ALBERT LOS LLANOS-FUENTE ALAMO JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 609 451 740 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-6128-S ES 0410 0835 6128 29/10/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
94 | 103 | - | 116 | 100 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JULIA ORTIZ ALBERT LOS LLANOS-FUENTE ALAMO JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 609 451 740 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-6130-S ES 0510 0835 6130 01/11/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
98 | 96 | - | 101 | 100 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JULIA ORTIZ ALBERT LOS LLANOS-FUENTE ALAMO JEREZ DE LOS CABALLEROS (Badajoz) 609 451 740 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
N-8665-S ES0810 0842 8665 01/01/2017 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
87 | 100 | - | 109 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDIA ALCANTARA (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-0288-S ES0210 0853 0288 29/11/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
98 | 94 | - | 103 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDIA ALCANTARA (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-2398-S ES0710 0837 2398 17/11/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
99 | 100 | - | 103 | 90 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ARTURO VARAS MARTIN GOLPEJAS (Salamanca) 691 308 689 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NAEL ES0308 1267 8188 01/03/2017 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
101 | 90 | - | 106 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
GERARDO GOMEZ MARTIN LOS HEROS MERCADILLO (Avila) 654 311 079 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NANDO ES0808 1221 7368 10/01/2017 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
89 | 94 | - | 113 | 90 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
GERARDO GOMEZ MARTIN LOS HEROS MERCADILLO (Avila) 654 311 079 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
MONTHY ES0608 1221 7366 14/12/2016 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
84 | 93 | - | 103 | 90 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
VICTORIO MARISCAL CASA CLEMENTA ARROYO DE LA LUZ (Cáceres) 667 210 792 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
N-5477-S ES0410 0829 5477 01/01/2017 USO: |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
94 | 99 | - | 103 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |