LOTE Nº 46
DATOS PROPIETARIO | ||||
SAIOA ROTETA ESNAOLA EIZMENDI Baserria |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
TOLEDO ES061530602820 4/12/2022 USO: MIXTO-TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
91 | 113 | 107 | 106 | 106 |
Descarga ficha entrada en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
99 | 121 | 89 | 101 | 120 |
Descarga ficha salida en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ITURBE ANIAK S.C. ITURBE ANAIAK S.C. |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
U6 ES091520585184 10/2/2023 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
114 | 100 | 116 | 106 | 113 |
Descarga ficha entrada en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
101 | 86 | 106 | 114 | 97 |
Descarga ficha salida en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) |
DATOS PROPIETARIO | ||||
MAREN ARRIOLA Maren Arriola Azpiazu Markina-Xemein (Bizkaia) ( 630 044 018 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
URKO ES091520598621 21/1/2023 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
85 | 100 | 112 | 103 | 101 |
Descarga ficha entrada en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
99 | 108 | 101 | 101 | 111 |
Descarga ficha salida en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) |